Etichetta privata Pannello solare completo 1500 W Off Grid Set completo Centrale elettrica portatile da 1000 W Tutti i sistemi di energia solare per esterni IP65
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 110,00 cm * 50,00 cm * 20,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 3200.000 k
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | SMSHA-3KW |
Certificazione | ISO, CE |
Applicazione | Ehi |
specifica | Normale, CE RoHS |
convertitore | Uscita onda sinusoidale pura |
Regole | Controllore intelligente |
Tipo di batteria | Assemblea generale del piombo-acido |
Tecnologia del sistema solare | IGBT |
Upgrade dei sistemi energetici solari | Facile aggiornamento del sistema di energia solare |
Servizio | Progettazione gratuita |
OEM/ODM | E |
Energia del pannello solare | 250 W * 60 pezzi |
Tipo di pannello solare | Modulo fotovoltaico in silicio policristallino |
Durata del generatore di energia solare | Più di 25 anni |
Batteria | 12V/200Ah x 24 pezzi |
Batteria del generatore di energia solare | Batteria al piombo esente da manutenzione |
Tecnologia del generatore solare | Ipm o IGBT di Mitsubishi |
Progettazione speciale | Accettare |
Efficienza del modulo | 18,5% |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone o di legno |
marchio | MAESTRO DEL SOLE |
Origine | Zhejiang |
Codice HS | 8502390000 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 110,00 cm * 50,00 cm * 20,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 3200.000 kgDescrizione del prodotto
Impianto solare off-grid da 3 kW | |||
Sistema Informazioni di base | Potenza di uscita nominale del pannello solare: 1980 W |
| |
Consumo energetico giornaliero:<12 kWh | |||
Potenza di carica massima consentita: 3,6 kW | |||
Pannello solare | Monopannello solare da 330 W | QTÀ 6 pezzi mono | |
Dimensioni: 1956 x 991 x 40 mm | |||
Prestazioni di efficienza: 25 anni 80% / 20 anni 85% / 10 anni 90% | |||
Collegamento: 6 paralleli | |||
Inverter da parete indipendente dalla rete | Inverter a onda sinusoidale pura: kW Ingresso CC: 24 V | Quantità: 1 pezzo | SMSHA-3KW Frase completa: Volume totale: 1,5 metri cubi Peso totale: 475 kg Osservazioni: 1) Le immagini mostrate sono di riferimento. 2) I dati sulle prestazioni si basano su aree con una durata media giornaliera di soleggiamento di 4,5 ore 3) Il telaio del pannello solare può essere progettato appositamente in base alle condizioni del sito Annotazione: 1) I pannelli solari sono garantiti 20-25 anni; 2) Le altre parti sono garantite per 2 anni. 3) Invia le parti gratuite per la manutenzione (miglior servizio in Cina) 4) Accettare l'OEM 5) Quantità minima di ordine: 1 set |
Uscita: 220 V (monofase) Utilizzare un trasformatore in rame. | |||
Funzione bypass con caricabatterie CA; Protezione contro cortocircuito, sovraccarico, | |||
Protezione da alta e bassa tensione | |||
MPPT | Metodo di ricarica MPPT | QUANTITÀ 1 pz | |
efficienza di ricarica; 90%-95%, modalità di ricarica, controllo intelligente, compensazione della temperatura, | |||
varie funzioni di protezione; | |||
Batteria al gel | Capacità: batteria al gel da 150 Ah/12 V | ||
Il nostro contatto
Spedisci ora