Produttore professionale di forni a tubi a vuoto
Immagine caratteristica Possiamo produrre varie specifiche di aste di tungsteno in base alle vostre esigenze. I nostri
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | forno a tubi sottovuoto |
Nome | forno a tubi sottovuoto |
Dimensioni del tubo | (40,60,80,100)*1000 mm |
Termoelemento | Digitare K, S, B |
Lavoratore | AC220V 50/60Hz |
Tipo di controllo della temperatura | Controllo intelligente del processo |
Precisione del controllo della temperatura | ±1 °C |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno con spugna in schiuma |
specifica | forno a tubi sottovuoto |
marchio | Zhengzhou Shibo |
Origine | Zhengzhou, Henan, Cina |
Capacità produttiva | 50000 set/mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristica
Nome | forno a tubi sottovuoto | ||||
Modello | ROHR-1200 | ROHR-1400 | ROHR-1700 | ||
Ofenrohrmaterial | Tubo al quarzo | Ossido di alluminio | Ossido di alluminio | ||
termosifone | filo di resistenza | Riscaldatore SiC | Riscaldatore MoSi2 | ||
Temp. massima di utilizzo | 1200°C | 1400°C | 1700°C | ||
Temperatura operativa nominale | 1100°C | 1300°C | 1600°C | ||
Velocità di riscaldamento massima | 20°C/min | 15°C/min | 15°C/min | ||
capienza stimata | Circa 3KW | Circa 4KW | Circa 4KW | ||
Precisione della temperatura | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ||
Dimensioni del tubo della stufa | Diam. (40,60,80 o 100) * L (1000 o 1200) mm | ||||
Tipo di controllo della temperatura | Controllo della temperatura 708P (controllo PID programmabile) | ||||
Prestazione | Corrente alternata 110 V/220 V/380 V, 50/60 Hz | ||||
Possiamo progettare un forno con più zone di temperatura in base alle vostre esigenze. | |||||
Caratteristica speciale | 1) Forno a tubi a vuoto ad alta temperatura, il sistema di controllo è leader a livello internazionale, con funzionamento sicuro e affidabile, semplice e manutenzione conveniente. 2) Utilizzare il termoregolatore di tipo 708P (controllo PID professionale) per il controllo automatico della temperatura con elevata precisione di controllo della temperatura (±1°C). L'intervallo di temperatura è ampio e la temperatura del forno è molto uniforme. 3) La camera del forno utilizza la fibra di allumina per stampi ad aspirazione sotto vuoto e presenta risparmio energetico, volume ridotto, elevata velocità di raffreddamento, bilanciamento del campo di temperatura e buona resistenza agli shock termici. 4) Il corpo del forno ha una struttura a doppio strato interna ed esterna, l'effetto di isolamento termico è buono, la temperatura della parete esterna del forno è bassa. Le prestazioni di riscaldamento rapido e conservazione del calore sono buone, l'effetto di risparmio energetico è evidente. 5) Questo forno è dotato di un dispositivo per il vuoto, può collegare il vuoto e vari gas inerti e funzionare in atmosfere diverse, il che amplia notevolmente la sua gamma di applicazioni. | ||||
Applicazione | Utilizzato principalmente in prodotti ceramici elettronici per pre-sinterizzazione, sinterizzazione, rivestimento, pirolisi ad alta temperatura o processo di deposizione a bassa temperatura (CVD), ecc., e può essere ampiamente utilizzato in metallurgia, ingegneria meccanica, industria leggera, ispezione delle merci, applicazioni superiori Dipartimenti di istruzione e ricerca scientifica, imprese industriali e minerarie e altri esperimenti e produzione in piccoli lotti. |
Immagine
Il nostro contatto
Spedisci ora